产品中心
您现在的位置:网站首页 > 产品中心

详细说明: 筛机咨询热线:13673513837(微信同号)
碳钢旋振筛与物料接触部分均采用Q235碳钢材质,筛网采用304或316L材质,具有筛分能力强、造价较低等特点,除材质不同外,其他与标准不锈钢旋振筛技术参数完全一致。
碳钢旋振筛的主要特点:
1.效率高、设计精巧耐用,任何粉类、粘液都可以进行筛分。
2.有换网容易、操作简单、清洗方便的特点。
3.网孔不堵塞、粉末不飞扬、可筛分至500目或0.028mm。
4.杂质、粗料自动排出,并且可以连续作业。
5.独特网架设计,筛网使用时间长久,换网速度快,只需要3-5分钟的时间。
6.体积小,不占空间,并且移动比较方便。
7.筛机高可以达到五层,但我们建议使用三层。
碳钢旋振筛技术参数表:
型号 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
有效筛面直径mm | φ540 | φ730 | φ900 | φ1100 | φ1400 | φ1700 | φ1886 | |
有效筛分面积 | 0.2281 | 0.4183 | 0.6359 | 0.9499 | 1.5386 | 2.2687 | 2.7922 | |
筛网规格 | 2——500目 | |||||||
层数 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | |
功率KW | 振动电机 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
普通电机 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
碳钢旋振筛标准尺寸图:

旋振筛规格型号:
型号 | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | Q | 全高 | ||
一层 | 二层 | 三层 | ||||||||||||
400 | Φ460 | Φ100 | Φ460 | 300 | 400 | 500 | 700 | Φ80 | Φ400 | 4-Φ11 | 310 | 620 | 720 | 820 |
600 | Φ660 | Φ150 | Φ530 | 340 | 460 | 500 | 700 | Φ100 | Φ475 | 4-Φ11 | 400 | 620 | 720 | 820 |
800 | Φ800 | Φ200 | Φ680 | 370 | 490 | 610 | 730 | Φ150 | Φ630 | 4-Φ13 | 540 | 710 | 830 | 950 |
1000 | Φ960 | Φ230 | Φ800 | 420 | 540 | 660 | 780 | Φ150 | Φ750 | 4-Φ13 | 640 | 760 | 880 | 1000 |
1200 | Φ1160 | Φ250 | Φ985 | 560 | 680 | 800 | 920 | Φ150 | Φ925 | 4-Φ13 | 750 | 900 | 1040 | 1180 |
1500 | Φ1500 | Φ250 | Φ128 | 580 | 740 | 900 | 1060 | Φ200 | Φ1200 | 4-Φ17 | 930 | 1140 | 1330 | 1620 |
1800 | Φ1800 | Φ350 | Φ190 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ1820 | 4-Φ17 | 1180 | 1504 | 1664 | 1824 |
2000 | Φ2000 | Φ350 | Φ210 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ2020 | 4-Φ17 | 1360 | 1514 | 1674 | 1834 |
相关产品